-
Turbo Soğutma Ve Isıtma
-
Akıllı Defrost
-
Yanmaz Elektrik Kutusu
Gree Salon Tipi Inverter Klima R32 – 48000
Turbo Soğutma Ve Isıtma
Akıllı Defrost
Yanmaz Elektrik Kutusu
KAPASİTE
Soğutma Kapasitesi: 42.650 BTU/h
Isıtma Kapasitesi: 46.062 BTU/h
Gree U-Match Ticari Tip Klima Serisi, çeşitli iç ünite modelleriyle, İnverter veya ON-OFF seçenekleri sunarak, ofis, restoran, mağaza gibi geniş mekanlarda iç dekorasyon ve gereksinimlere uygun yüksek konfor sağlar.
Kumandanın "Turbo" düğmesine bastığınızda istediğiniz iç ortam konforuna daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Defrost, ısıtma modunda dış ünitede oluşan ve ısı transferini engelleyen buzun çözülme sürecidir. Defrost kontrolü, bir cihazın performansını doğrudan etkiler. Klasik defrost zamanlaması ile çalışır. Akıllı defrost özelliği ise yalnızca gerektiğinde devreye girerek defrost süresini kısaltır, ısıtma konforunu artırır ve enerji tüketimini azaltır. Defrostu doğru bir şekilde yönetemeyen klima sistemleri, performansları iyi görünse de konfor seviyeleri düşük olabilir ve enerji tüketimleri yüksek olabilir.
Özel fan teknolojisi ve dizaynı ile, U-Match Serisi Ticari Tip Klimalar, düşük dış hava sıcaklıklarında ısıtma ve soğutma işlemlerini gerçekleştirebilmekte ve dört mevsim boyunca yüksek performans sağlayabilmektedir.
Klima ısınmaya başladığında içeriye soğuk hava üflenmemesi için iç ünite serpantin sıcaklığı hassas bir şekilde ayarlanabilir.
Yüksek hassasiyet ve güvenlik gerektiren elektronik kart ve elektrik bağlantı terminalleri, izole edilmiş metal kutunun içine yerleştirilmiştir. Bu şekilde hem yangın güvenliği sağlanır hem de dış müdahale ve darbelere karşı korunur.
Yüksek Verim
Akıllı Defrost
Kolay Bakım
Enerji Tasarrufu
Turbo Modu
Soğuk Hava Üfleme Koruması
Otomatik Temizlik
Düşük ve Yüksek Voltajda Çalışma
Çocuk Kilidi
Yıkanabilir Filtre
Kapsamlı Koruma
Arıza Teşhis
Nem Alma
Konforlu Uyku Modu
LED Gösterge
-15 ̊C Derece Isıtma
Yeniden Başlatma
Zamanlayıcı
Model Kodu | Birim | GVH48AL-K6DNC7A (Inverter) Salon |
||
Güç Kaynağı | Besleme | — | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1 Faz/220-240/50 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 12.283-42.650-46.062 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 3.600-12.500-13.500 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 9.554-46.062-47.768 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 2.800-13.500-14.000 | ||
Soğutma Enerji Tüketimi (Min. ~Nominal~Maks.) | kW | 0,36-4,2-5,4 | ||
Isıtma Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.) | kW | 0,5-4,2-4,4 | ||
Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 22/22 | ||
EER | W/W | 2.98 | ||
COP | W/W | 3,21 | ||
SEER | — | 5,60 | ||
SCOP (Ortalama) | — | 3,70 | ||
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | — | A+ / A | ||
İç Ünite | Model Kodu | — | GVH48AL-K6DNC7A/I | |
Hava Debisi | m³/h | 2.000/1.850/1.700/1.580 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 53/51/50/48 | ||
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 66 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 587/1.882/394 | ||
Net Ağırlık | kg | 55 | ||
Dış Ünite | Model Kodu | — | GVH48AL-K6DNC7A/O | |
D.Ü. Hava Debisi | m³/h | 6.000 | ||
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~43 | ||
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~24 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 64 | ||
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 74 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 1.028/822/530 | ||
Net Ağırlık | kg | 89 | ||
Soğutkan Türü | — | R32 | ||
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 2,6 | ||
Ara Tesisat | Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5 | |
Ek Soğutkan Miktarı | gr/m | 40 | ||
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (inch) | Ф9.52 (3/8”) | ||
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (inch) | Ф15,88 (5/8”) | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı | m | 20 | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Uzunluk Farkı | m | 30 |
Yorum yaz