-
Turbo Soğutma Ve Isıtma
-
Akıllı Defrost
-
Yanmaz Elektrik Kutusu
Gree Salon Tipi Inverter Klima R32 – 24000
Turbo Soğutma Ve Isıtma
Akıllı Defrost
Yanmaz Elektrik Kutusu
KAPASİTE
Soğutma Kapasitesi: 24.566 BTU/h
Isıtma Kapasitesi: 26.955 BTU/h
Gree U-Macth Ticari Tip Klima Serisi çeşitli iç ünite modeli, Inverter ya da ON-OFF seçeneği ile iç dekorasyonun ve ihtiyaçların farklılık gösterdiği ofis, restoran, mağaza gibi geniş mekanlarda yüksek konfor ile çözüm sunar.
Kumanda üzerinden “Turbo“ düğmesine basıldığında istenilen iç ortam konfor şartlarına daha kısa sürede ulaşılır.
Defrost, ısıtma konumunda dış ünitede oluşan ve ısı transferini engelleyen buzun eritilmesi işlemidir. Defrost kontrolü cihazın verimliliğini doğrudan etkiler. Klasik defrost zaman ayarına göre çalışır. Akıllı defrost özelliği, sadece ihtiyaç olduğunda devreye girerek defrost süresini kısaltır, ısıtma konforunu arttırır ve enerji tüketimini azaltır. Defrostu yeterince hassas yönetemeyen klimaların verimliliği yüksek gözükse bile konfor seviyeleri düşük, enerji tüketimleri yüksektir.
Özel fan teknolojisi ve tasarımı sayesinde, U-Match Serisi Ticari Tip Klimalar düşük dış hava sıcaklıklarında ısıtma ve soğutma yapabilmekte ve dört mevsim yüksek verimlilikle kullanılabilmektedir
Klima ısıtmaya başlarken içeriye soğuk hava üflenmemesi için iç ünite serpantin sıcaklığı hassas şekilde kontrol edilebilir.
Yüksek hassasiyet ve güvenlik gerektiren elektronik kart ve elektrik bağlantı terminalleri, yalıtılmış metal kutu içerisine yerleştirilmiştir. Bu sayede yangın güvenliği sağlandığı gibi dışarıdan müdehale ve darbe engellenir.
Yüksek Verim
Akıllı Defrost
Kolay Bakım
Enerji Tasarrufu
Turbo Modu
Soğuk Hava Üfleme Koruması
Otomatik Temizlik
Düşük ve Yüksek Voltajda Çalışma
Çocuk Kilidi
Yıkanabilir Filtre
Kapsamlı Koruma
Arıza Teşhis
Nem Alma
Konforlu Uyku Modu
LED Gösterge
-15 ̊C Derece Isıtma
Yeniden Başlatma
Zamanlayıcı
Model Kodu | Birim | GVH24AM-K6DNC7A (Inverter) Salon |
||
Güç Kaynağı | Besleme | — | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1 Faz/220-240/50 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 3.412-24.566-30.708 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 1.000-7.200-9.000 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 5.459-26.955-30.026 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 1.600-7.900-8.800 | ||
Soğutma Enerji Tüketimi (Min. ~Nominal~Maks.) | kW | 0,37-2,05-3,7 | ||
Isıtma Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.) | kW | 0,32-2,05-3,7 | ||
Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 18/18 | ||
EER | W/W | 3.51 | ||
COP | W/W | 3,39 | ||
SEER | — | 6,10 | ||
SCOP (Ortalama) | — | 4,0 | ||
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | — | A++ / A | ||
İç Ünite | Model Kodu | — |
GVH24AM-K6DNC7A/I |
|
Hava Debisi | m³/h | 1.250/950/850/750 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 61 | ||
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 70 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 507/1.770/320 | ||
Net Ağırlık | kg | 53,5 | ||
Dış Ünite | Model Kodu | — | GVH24AM-K6DNC7A/O | |
D.Ü. Hava Debisi | m³/h | 3.200 | ||
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~43 | ||
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~24 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 61 | ||
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 74 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 955/700/396 | ||
Net Ağırlık | kg | 53,5 | ||
Soğutkan Türü | — | R32 | ||
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 1,6 | ||
Ara Tesisat | Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5 | |
Ek Soğutkan Miktarı | gr/m | 40 | ||
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (inch) | Ф6.35 (1/4”) | ||
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (inch) | Ф15,88 (5/8”) | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı | m | 10 | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Uzunluk Farkı | m | 25 |
Yorum yaz