-
Yeni Nesil WI-FI Kontrol
-
Elmas Şeklinde Taban
-
Kullanıcı Dostu Dokunmatik Ekran
Gree I-Shine Salon Tipi Inverter Split Klima – 24000
Yeni Nesil WI-FI Kontrol
Elmas Şeklinde Taban
Kullanıcı Dostu Dokunmatik Ekran
KAPASİTE
Soğutma Kapasitesi: 24.225 BTU/h
Isıtma Kapasitesi: 30.025,6 BTU/h
I serisinin sütunlu gövdesi, tasarımı ve tekniği mükemmel bir şekilde birleştirerek kompakt ve benzersiz bir görünüm sunmaktadır.
Elmas çizgisinden ilham alınarak geliştirilen, yenilikçi ürün tabanı, estetik açıdan daha zarif bir görünüm elde etmek amacıyla tasarlanmıştır.
Cihazın üzerindeki dokunmatik kontrol özelliği, teknolojiyi günlük yaşamınıza modern bir dokunuşla entegre ediyor.
Ünite açıldığında, panel otomatik olarak hareket eder. "Sol ve sağ salınıma" ayarlandığında, hava çıkışı otomatik olarak sağa ve sola doğru salınır, daha geniş bir alanda ve daha dengeli bir şekilde hava dağılımı sağlanır. Bu sayede odanın her köşesinde serinliğin keyfini çıkarabilirsiniz.
Gree'nin özel "GREE+" uygulaması aracılığıyla klima cihazınızı mobil cihazlarınızdan uzaktan kontrol edebilirsiniz.
* Bu özellik, I-Crown ve I-Shine ürünleriyle kullanılabilir.
Ultra uzun dikey hava çıkışı ve esnek yukarı-aşağı hava yönlendirme kanatlarıyla donatılmış olan bu sistem, geniş bir hava besleme açısıyla büyük miktarda hava sirkülasyonu sağlar. Böylece, iç mekan istenilen sıcaklığa daha hızlı ulaşır.
Yüksek Verim
Akıllı Defrost
Kolay Bakım
Enerji Tasarrufu
Turbo Modu
Soğuk Hava Üfleme Koruması
Otomatik Temizlik
Düşük ve Yüksek Voltajda Çalışma
Çocuk Kilidi
Yıkanabilir Filtre
Kapsamlı Koruma
Arıza Teşhis
Nem Alma
Konforlu Uyku Modu
LED Gösterge
-15 ̊C Derece Isıtma
Yeniden Başlatma
Zamanlayıcı
Model Kodu | Birim | GVH24AKXF-K6DNC8A | |
Güç Kaynağı | Voltaj | V | 220-240 |
Frekans | Hz | 50 | |
Faz | — | 1 | |
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 2.832~24.225~29.548 | |
Soğutma Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 350~1.870~3.220 | |
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | BTU/h | 5.732~28.860~31.732 | |
Isıtma Enerji Tüketimi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 340~2.250~3.220 | |
SEER | — | 7,00 | |
SCOP (Ortalama) | — | 4,00 | |
Enerji Sınıfı | — | Soğutma:A++;Isıtma:A+ | |
İç Ünite | Model Kodu | — | GVH24AKXF-K6DNC8A/I |
Hava Debisi | m³/h | 1490/1200/1060/750 | |
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 51/44/39/35 | |
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 458×1790×458 | |
Net Ağırlık | kg | 48 | |
Dış Ünite | Model Kodu | — | GVH24AKXF-K6DNC8A/I |
D.Ü. Hava Debisi | m³/h | 3600 | |
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~50 | |
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~30 | |
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 61 | |
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 958×660×402 | |
Net Ağırlık | kg | 43 | |
Soğutkan Türü | — | R32 | |
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 1,2 | |
Ara Tesisat | Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5 |
Ek Soğutkan Miktarı | gr/m | 40 | |
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (inch) | Ф6,35 (1/4”) | |
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (inch) | Ф15,88 (5/8”) | |
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı | m | 10 | |
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Uzunluk Farkı | m | 25 |
Yorum yaz