-
Akıllı Defrost
-
Soğuk Hava Üfleme Koruması
-
Yanmaz Elektrik Kutusu
Gree Kaset Tipi Inverter Klima R32 – 42000
Akıllı Defrost
Soğuk Hava Üfleme Koruması
Yanmaz Elektrik Kutusu
KAPASİTE
Soğutma Kapasitesi: 41.200 BTU/h
Isıtma Kapasitesi: 46.000 BTU/h
Gree U-Macth Ticari Tip Klima Serisi çeşitli iç ünite modeli, Inverter ya da ON-OFF seçeneği ile iç dekorasyonun ve ihtiyaçların farklılık gösterdiği ofis, restoran, mağaza gibi geniş mekanlarda yüksek konfor ile çözüm sunar.
Kumanda üzerinden “Turbo“ düğmesine basıldığında istenilen iç ortam konfor şartlarına daha kısa sürede ulaşılır.
Defrost, ısıtma konumunda dış ünitede oluşan ve ısı transferini engelleyen buzun eritilmesi işlemidir. Defrost kontrolü cihazın verimliliğini doğrudan etkiler. Klasik defrost zaman ayarına göre çalışır. Akıllı defrost özelliği, sadece ihtiyaç olduğunda devreye girerek defrost süresini kısaltır, ısıtma konforunu arttırır ve enerji tüketimini azaltır. Defrostu yeterince hassas yönetemeyen klimaların verimliliği yüksek gözükse bile konfor seviyeleri düşük, enerji tüketimleri yüksektir.
Özel fan teknolojisi ve tasarımı sayesinde, U-Match Serisi Ticari Tip Klimalar düşük dış hava sıcaklıklarında ısıtma ve soğutma yapabilmekte ve dört mevsim yüksek verimlilikle kullanılabilmektedir
Klima ısıtmaya başlarken içeriye soğuk hava üflenmemesi için iç ünite serpantin sıcaklığı hassas şekilde kontrol edilebilir.
Yüksek hassasiyet ve güvenlik gerektiren elektronik kart ve elektrik bağlantı terminalleri, yalıtılmış metal kutu içerisine yerleştirilmiştir. Bu sayede yangın güvenliği sağlandığı gibi dışarıdan müdehale ve darbe engellenir.
Model Kodu | Birim | GUD125T1/A-S Inverter Kaset |
||
Güç Kaynağı | Besleme | — | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220~240/50 | ||
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 3 x 6.0 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 12300 ~ 41200 ~ 44700 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | kW | 3,6 ~ 12,10 ~ 13,1 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 12300 ~ 46000 ~ 49500 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | kW | 3,6 ~ 13,5 ~ 14,5 | ||
Soğutma Enerji Tüketimi | kWh | 4,6 | ||
Isıtma Enerji Tüketimi | kWh | 4,7 | ||
Soğutma Çalışma Akımı (Min.-Nominal-Maks.) | A | – | ||
EER | W/W | – | ||
COP | W/W | – | ||
SEER | — | 6,3 | ||
SCOP (Ortalama) | — | – | ||
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | — | A++ / A | ||
İç Ünite | Model Kodu | — | GUD140T1/A-S | |
Hava Debisi | m³/h | 2000/1800/1600/1400 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 48/45/41 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 840×840×290 | ||
Panel Ölçüleri (GxYxD) | mm | 950×950×52 | ||
Net Ağırlık | kg | 25 | ||
Panel Ağırlık | kg | 9,5 | ||
Dış Ünite | Model Kodu | — | GUD140W1/NhA-S | |
D.Ü. Hava Debisi | m³/h | – | ||
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -20~48 | ||
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -20~24 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | – | ||
Ses Güç Seviyesi | – | – | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 940×370×820 | ||
Net Ağırlık | kg | 73 | ||
Soğutkan Türü | — | R32 | ||
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | – | ||
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | (2 x 1.0) + (3 x 2.5) | |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5 | ||
Ek Soğutkan Miktarı | gr/m | 35 | ||
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (inch) | 9,52 (3/8) | ||
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (inch) | 15,88 (5/8) | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı | m | 30 | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Uzunluk Farkı | m | 75 |
Yorum yaz