-
Akıllı Defrost
-
Soğuk Hava Üfleme Koruması
-
Yanmaz Elektrik Kutusu
Gree Kaset Tipi Inverter Klima R32 – 36000
Akıllı Defrost
Soğuk Hava Üfleme Koruması
Yanmaz Elektrik Kutusu
KAPASİTE
Soğutma Kapasitesi: 34.100 BTU/h
Isıtma Kapasitesi: 40.900 BTU/h
Gree U-Match Ticari Tip Klima Serisi, farklı iç ünite modelleriyle, Inverter veya ON-OFF seçenekleriyle iç dekorasyon ve ihtiyaçların çeşitlilik gösterdiği ofisler, restoranlar, mağazalar gibi geniş mekanlarda konforu artırmak için çözümler sunar.
Kumandadaki "Turbo" butonuna basıldığında, istenilen iç ortam konfor seviyesine daha hızlı bir şekilde erişilir.
Defrost, ısıtma konumundaki dış ünitede oluşan ve ısı transferini engelleyen buzun çözülmesi işlemidir. Defrost kontrolü, cihazın etkinliğini doğrudan etkiler. Standart defrost zaman ayarına dayalı olarak çalışır. Akıllı defrost özelliği, sadece gerektiğinde devreye girerek defrost süresini kısaltır, ısıtma konforunu artırır ve enerji tüketimini azaltır. Defrostu yeterince hassas bir şekilde yönetemeyen klimaların etkinliği yüksek gibi görünse de konfor seviyeleri düşük, enerji tüketimleri ise yüksektir.
U-Match Serisi Ticari Tip Klimalar, özel fan teknolojisi ve dizaynıyla, düşük dış hava sıcaklıklarında hem ısıtma hem de soğutma işlevi gösterebilir ve dört mevsim boyunca yüksek verimlilikle kullanılabilir.
Klima ısıtma işlemine başladığında içeriye soğuk hava üflenmemesi için iç ünite serpantin sıcaklığı hassas bir şekilde düzenlenebilir.
Yüksek hassasiyet ve güvenlik ihtiyacı olan elektronik kart ve elektrik bağlantı terminalleri, yalıtılmış metal bir kutu içine yerleştirilmiştir. Bu şekilde yangın tehlikesi azaltılmış ve dış müdahale ve darbe riski önlenmiştir.
Yüksek Verim
Akıllı Defrost
Kolay Bakım
Enerji Tasarrufu
Turbo Modu
Soğuk Hava Üfleme Koruması
Otomatik Temizlik
Düşük ve Yüksek Voltajda Çalışma
Çocuk Kilidi
Yıkanabilir Filtre
Kapsamlı Koruma
Arıza Teşhis
Nem Alma
Konforlu Uyku Modu
-20 ̊C Isıtma
-20 ̊C Soğutma
24 Saat Zamanlama
Çoklu Fan Hızı
Kompakt Dizayn
Hafıza Kayıt
Model Kodu | Birim | GUD100T/A-T Inverter Kaset |
||
Güç Kaynağı | Besleme | — | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220~240/50 | ||
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 3×4,0 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 10918 / 34100 / 37532 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 3200 / 10000 / 11000 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 10236 / 40900 / 46062 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 3000 / 12000 / 13500 | ||
Soğutma Enerji Tüketimi | (kWh/yıl) | 566 | ||
Isıtma Enerji Tüketimi | (kWh/yıl) | 3139 | ||
Soğutma Çalışma Akımı (Min.-Nominal-Maks.) | A | 2,5 / 13,8 / 18,5 | ||
EER | W/W | 3,17 | ||
COP | W/W | 3,38 | ||
SEER | — | 6,1 | ||
SCOP (Ortalama) | — | 4 | ||
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | — | A++ / A+ | ||
İç Ünite | Model Kodu | — | GUD100T/A-T | |
Hava Debisi | m³/h | 1500/1470/1380/1220 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 48/46/42 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 840×840×240 | ||
Panel Ölçüleri (GxYxD) | mm | 950×950×52 | ||
Net Ağırlık | kg | 31 | ||
Panel Ağırlık | kg | 6,0 | ||
Dış Ünite | Model Kodu | — | GUD100W/NhA-T | |
D.Ü. Hava Debisi | m³/h | 5900 | ||
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -20~48 | ||
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -20~24 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 55 | ||
Ses Güç Seviyesi | – | – | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 940x460x820 | ||
Net Ağırlık | kg | 83 | ||
Soğutkan Türü | — | R32 | ||
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 2,5 | ||
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | (3 x 1.00) + (3 x 2.5) | |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5 | ||
Ek Soğutkan Miktarı | gr/m | 40 | ||
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (inch) | 9,52 (3/8) | ||
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (inch) | 15,88 (5/8) | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı | m | 30 | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Uzunluk Farkı | m | 65 |
Yorum yaz