-
Akıllı Defrost
-
Soğuk Hava Üfleme Koruması
-
Yanmaz Elektrik Kutusu
Gree Kaset Tipi Inverter Klima R32 – 24000
Akıllı Defrost
Soğuk Hava Üfleme Koruması
Yanmaz Elektrik Kutusu
KAPASİTE
Soğutma Kapasitesi: 23.800 BTU/h
Isıtma Kapasitesi: 27.200 BTU/h
Gree U-Macth Ticari Tip Klima Serisi çeşitli iç ünite modeli, Inverter ya da ON-OFF seçeneği ile iç dekorasyonun ve ihtiyaçların farklılık gösterdiği ofis, restoran, mağaza gibi geniş mekanlarda yüksek konfor ile çözüm sunar.
Kumanda üzerinden “Turbo“ düğmesine basıldığında istenilen iç ortam konfor şartlarına daha kısa sürede ulaşılır.
Defrost, ısıtma konumunda dış ünitede oluşan ve ısı transferini engelleyen buzun eritilmesi işlemidir. Defrost kontrolü cihazın verimliliğini doğrudan etkiler. Klasik defrost zaman ayarına göre çalışır. Akıllı defrost özelliği, sadece ihtiyaç olduğunda devreye girerek defrost süresini kısaltır, ısıtma konforunu arttırır ve enerji tüketimini azaltır. Defrostu yeterince hassas yönetemeyen klimaların verimliliği yüksek gözükse bile konfor seviyeleri düşük, enerji tüketimleri yüksektir.
Özel fan teknolojisi ve tasarımı sayesinde, U-Match Serisi Ticari Tip Klimalar düşük dış hava sıcaklıklarında ısıtma ve soğutma yapabilmekte ve dört mevsim yüksek verimlilikle kullanılabilmektedir
Klima ısıtmaya başlarken içeriye soğuk hava üflenmemesi için iç ünite serpantin sıcaklığı hassas şekilde kontrol edilebilir.
Yüksek hassasiyet ve güvenlik gerektiren elektronik kart ve elektrik bağlantı terminalleri, yalıtılmış metal kutu içerisine yerleştirilmiştir. Bu sayede yangın güvenliği sağlandığı gibi dışarıdan müdehale ve darbe engellenir.
Yüksek Verim
Akıllı Defrost
Kolay Bakım
Enerji Tasarrufu
Turbo Modu
Soğuk Hava Üfleme Koruması
Otomatik Temizlik
Düşük ve Yüksek Voltajda Çalışma
Çocuk Kilidi
Yıkanabilir Filtre
Kapsamlı Koruma
Arıza Teşhis
Nem Alma
Konforlu Uyku Modu
-20 ̊C Derece Isıtma
-20 ̊C Derece Soğutma
24 Saat Zamanlama
Çoklu Fan Hızı
Kompakt Dizayn
Hafıza Kayıt
Model Kodu | Birim | GUD71T/A-T Inverter Kaset |
||
Güç Kaynağı | Besleme | — | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220~240/50 | ||
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 3×2,5 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 8189 / 23800 / 27296 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 2400 / 7000 / 8000 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 7506 / 27200 / 30708 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 2200 / 8000 / 9000 | ||
Soğutma Enerji Tüketimi | (kWh/yıl) | 340 | ||
Isıtma Enerji Tüketimi | (kWh/yıl) | 2297 | ||
Soğutma Çalışma Akımı (Min.-Nominal-Maks.) | A | 1,9 / 8,8 / 16 | ||
EER | W/W | 3,41 | ||
COP | W/W | 3,64 | ||
SEER | — | 7,2 | ||
SCOP (Ortalama) | — | 3,9 | ||
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | — | A++ / A | ||
İç Ünite | Model Kodu | — | GUD71T/A-T | |
Hava Debisi | m³/h | 1100/1050/960/870 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 42/40/39 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 840×840×240 | ||
Panel Ölçüleri (GxYxD) | mm | 950×950×52 | ||
Net Ağırlık | kg | 29 | ||
Panel Ağırlık | kg | 6,0 | ||
Dış Ünite | Model Kodu | — | GUD71W/NhA-T | |
D.Ü. Hava Debisi | m³/h | 3.600 | ||
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -20~48 | ||
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -20~24 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 52 | ||
Ses Güç Seviyesi | – | – | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 892x340x698 | ||
Net Ağırlık | kg | 53 | ||
Soğutkan Türü | — | R32 | ||
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 1,6 | ||
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | (3 x 1.00) + (3 x 2.5) | |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5 | ||
Ek Soğutkan Miktarı | gr/m | 40 | ||
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (inch) | 9,52 (3/8) | ||
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (inch) | 15,88 (5/8) | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı | m | 25 | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Uzunluk Farkı | m | 50 |
Yorum yaz