-
Düşük Sıcaklıklarda Çalışma
-
Soğuk Hava Üfleme Koruması
-
Yanmaz Elektrik Kutusu
Gree Yer/Tavan Tipi R32 Inverter – 48000
Düşük Sıcaklıklarda Çalışma
Soğuk Hava Üfleme Koruması
Yanmaz Elektrik Kutusu
KAPASİTE
Soğutma Kapasitesi: 45.700 BTU/h
Isıtma Kapasitesi: 52.800 BTU/h
Gree U-Match Ticari Tip Klima Serisi, farklı iç ünite modelleriyle, Inverter veya ON-OFF seçenekleriyle, ofis, restoran, mağaza gibi büyük mekanlarda iç dekorasyon ve ihtiyaçlara uygun yüksek konfor sağlayan bir çözüm sunar.
Kumandanın üzerindeki "Turbo" düğmesine basıldığında, istenilen iç ortam konfor seviyelerine daha hızlı bir şekilde erişilebilir.
Defrost, ısıtma pozisyonunda dış ünitede meydana gelen ve ısı transferini engelleyen buzun çözülme işlemidir. Defrost kontrolü, cihazın performansını direkt olarak etkiler. Geleneksel defrost zaman ayarıyla çalışır. Akıllı defrost özelliği ise, sadece gerekli olduğunda devreye girerek defrost süresini azaltır, ısıtma konforunu artırır ve enerji tüketimini düşürür. Defrostu yeterince hassas bir şekilde yönetemeyen klima sistemleri, verimlilik açısından iyi görünse de konfor seviyeleri düşük olur ve enerji tüketimleri artar.
U-Match Serisi Ticari Tip Klimalar, özel fan teknolojisi ve tasarımıyla, soğuk hava koşullarında bile ısıtma ve soğutma yapabilir ve dört mevsim boyunca yüksek verimlilik sağlayabilir.
Klimanın ısınmaya başladığında içerisine soğuk hava üflenmemesi için iç ünite serpantin sıcaklığı hassas bir şekilde düzenlenebilir.
Elektronik kart ve elektrik bağlantı terminalleri, yüksek hassasiyet ve güvenlik gereksinimlerini karşılamak için izole metal bir kutunun içine yerleştirilmiştir. Bu uygulama ile yangın riski azaltılmış ve dış müdahalelere veya darbelere karşı koruma sağlanır.
Yüksek Verim
Akıllı Defrost
Kolay Bakım
Enerji Tasarrufu
Turbo Modu
Soğuk Hava Üfleme Koruması
8°C Isıtma Koruması
Düşük ve Yüksek Voltajda Çalışma
Çocuk Kilidi
Yıkanabilir Filtre
Kapsamlı Koruma
Arıza Teşhis
Nem Alma
Konforlu Uyku Modu
-20 ̊C Derece Isıtma
-20 ̊C Derece Soğutma
24 Saat Zamanlama
Çoklu Fan Hızı
Kompakt Dizayn
Hafıza Kayıt
Birim | GUD140ZD/A-T Inverter Yer-Tavan |
|||
Güç Kaynağı | Besleme | — | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220~240/50 | ||
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 3×6,0 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 20.472-45.700-48.450 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 6.000-13.400-14.200 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 13.360-52.800-54.592 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 3.900-15.500-16.000 | ||
Soğutma Enerji Tüketimi | kWh/yıl | 769 | ||
Isıtma Enerji Tüketimi | kWh/yıl | 4.025 | ||
Otomatik Sigorta (Gecikmesiz) | A | 40 | ||
EER | W/W | 3,05 | ||
COP | W/W | 3,56 | ||
SEER | — | 5,6 | ||
SCOP (Ortalama) | — | 3,7 | ||
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | — | A++ / A | ||
İç Ünite | Model Kodu | GUD140ZD/A-T | ||
Hava Debisi | m³/h | 2100/2000/1800/1480 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 52/50/48/44 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 1.570x665x235 | ||
Net Ağırlık | kg | 42 | ||
Dış Ünite | Model Kodu | — | GUD140W/NhA-T | |
D.Ü. Hava Debisi | m³/h | 5.900 | ||
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | –20~48 | ||
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | –20~24 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 940X820X460 | ||
Net Ağırlık | kg | 95 | ||
Soğutkan Türü | — | R32 | ||
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 2,8 | ||
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | (3×1,0) + (3×2,5) | |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 7,5 | ||
Ek Soğutkan Miktarı | gr/m | 40 | ||
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (inch) | Ф9,52 (3/8”) | ||
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (inch) | Ф15,88 (5/8”) | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı | m | 30 | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Uzunluk Farkı | m | 75 |
Yorum yaz
Benzer Ürünler