Birim | GUD71ZD/A-T Inverter Yer-Tavan |
|||
Güç Kaynağı | Besleme | — | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220~240/50 | ||
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 3×2,5 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 8.189-23.800- 27.296 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 2.400-7.000-8.000 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 7500 ~ 26200 ~ 28700 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 2,2 ~ 7,7 ~ 8,4 | ||
Soğutma Enerji Tüketimi | kWh/yıl | 2,1 | ||
Isıtma Enerji Tüketimi | kWh/yıl | 2 | ||
EER | W/W | 3,50 | ||
COP | W/W | 3,95 | ||
SEER | — | 7,20 | ||
SCOP (Ortalama) | — | 4,3 | ||
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | — | A++ / A | ||
Otomatik Sigorta (Gecikmesiz) | A | 20 | ||
İç Ünite | Model Kodu | GUD71ZD1/A-S | ||
Hava Debisi | m³/h | 1250/1100/1000/900 | ||
Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB (A) | 39/37/35 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 1200×665×235 | ||
Net Ağırlık | kg | 31 | ||
Dış Ünite | Model Kodu | — | GUD71W1/NhA-S | |
D.Ü. Hava Debisi | m³/h | 3.600 | ||
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | –20~48 | ||
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | –20~24 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 55 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 899×660×340 | ||
Net Ağırlık | kg | 41,5 | ||
Soğutkan Türü | — | R32 | ||
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 1,50 | ||
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | (3×1,0) + (3×2,5) | |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5 | ||
Ek Soğutkan Miktarı | gr/m | 20 | ||
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (inch) | Ф9,52 (3/8”) | ||
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (inch) | Ф15,88 (5/8”) | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı | m | 20 | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Uzunluk Farkı | m | 30 |
-
Düşük Sıcaklıklarda Çalışma
-
Soğuk Hava Üfleme Koruması
-
Yanmaz Elektrik Kutusu