-
Turbo Soğutma Ve Isıtma
-
Soğuk Hava Üfleme Koruması
-
Yanmaz Elektrik Kutusu
Gree Kanal Tipi (ON/OFF) Klima – 60000
Turbo Soğutma Ve Isıtma
Soğuk Hava Üfleme Koruması
Yanmaz Elektrik Kutusu
KAPASİTE
Soğutma Kapasitesi: 56.600 BTU/h
Isıtma Kapasitesi: 64.800 BTU/h
Gree U-Macth Ticari Tip Klima Serisi çeşitli iç ünite modeli, Inverter ya da ON-OFF seçeneği ile iç dekorasyonun ve ihtiyaçların farklılık gösterdiği ofis, restoran, mağaza gibi geniş mekanlarda yüksek konfor ile çözüm sunar.
Kumanda üzerinden “Turbo“ düğmesine basıldığında istenilen iç ortam konfor şartlarına daha kısa sürede ulaşılır.
Defrost, ısıtma konumunda dış ünitede oluşan ve ısı transferini engelleyen buzun eritilmesi işlemidir. Defrost kontrolü cihazın verimliliğini doğrudan etkiler. Klasik defrost zaman ayarına göre çalışır. Akıllı defrost özelliği, sadece ihtiyaç olduğunda devreye girerek defrost süresini kısaltır, ısıtma konforunu arttırır ve enerji tüketimini azaltır. Defrostu yeterince hassas yönetemeyen klimaların verimliliği yüksek gözükse bile konfor seviyeleri düşük, enerji tüketimleri yüksektir.
Özel fan teknolojisi ve tasarımı sayesinde, U-Match Serisi Ticari Tip Klimalar düşük dış hava sıcaklıklarında ısıtma ve soğutma yapabilmekte ve dört mevsim yüksek verimlilikle kullanılabilmektedir
Klima ısıtmaya başlarken içeriye soğuk hava üflenmemesi için iç ünite serpantin sıcaklığı hassas şekilde kontrol edilebilir.
Yüksek hassasiyet ve güvenlik gerektiren elektronik kart ve elektrik bağlantı terminalleri, yalıtılmış metal kutu içerisine yerleştirilmiştir. Bu sayede yangın güvenliği sağlandığı gibi dışarıdan müdehale ve darbe engellenir.
Yüksek Verim
Akıllı Defrost
Kolay Bakım
Enerji Tasarrufu
Turbo Modu
Soğuk Hava Üfleme Koruması
Otomatik Temizlik
Düşük ve Yüksek Voltajda Çalışma
Çocuk Kilidi
Kapsamlı Koruma
Arıza Teşhis
Nem Alma
Konforlu Uyku Modu
-10 ̊C Isıtma
-15 ̊C Soğutma
24 Saat Zamanlama
Çoklu Fan Hızı
Kompakt Dizayn
Hafıza Kayıt
Taze Hava Bağlantısı
Yatay
Dikey
Dahili Drenaj Pompası (Opsiyonel)
Model Kodu | Birim | GU160PH/A1-K ON-OFF Kanallı |
||
Güç Kaynağı | Besleme | — | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 3/380~415/50 | ||
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 5×4,0 | ||
Soğutma Kapasitesi | BTU/h | 56.600 | ||
Soğutma Kapasitesi | W | 16.000 | ||
Isıtma Kapasitesi | BTU/h | 64.800 | ||
Isıtma Kapasitesi | W | 19.000 | ||
Soğutma Enerji Tüketimi | kW | 5,5 | ||
Isıtma Enerji Tüketimi | kW | 5,4 | ||
Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 9,60 / 9,40 | ||
EER | W/W | 2,91 | ||
COP | W/W | 3,52 | ||
SEER | — | — | ||
SCOP (Ortalama) | — | — | ||
Enerji Sınıfı (SEER Isıtma / Soğutma) | — | – | ||
İç Ünite | Model Kodu | — | GU160PH/A1-K | |
Hava Debisi | m³/h | 2.600 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 45/40/37 | ||
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | – | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 1.400×700×300 | ||
Net Ağırlık | kg | 54 | ||
Dış Ünite | Model Kodu | — | GU160W/A1-M | |
D.Ü. Hava Debisi | m³/h | 5.900 | ||
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~48 | ||
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15~24 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 60 | ||
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | – | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 940×820×460 | ||
Net Ağırlık | kg | 103 | ||
Soğutkan Türü | — | R410A | ||
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 4,2 | ||
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 3×2,5 + 2×1,5 | |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 7,5 | ||
Ek Soğutkan Miktarı | gr/m | 54 | ||
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (inch) | 9,52 (3/8”) | ||
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (inch) | 15,88 (5/8”) | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı | m | 30 | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Uzunluk Farkı | m | 50 |
Yorum yaz