-
Turbo Soğutma Ve Isıtma
-
Soğuk Hava Üfleme Koruması
-
Yanmaz Elektrik Kutusu
Gree Kanallı Tip Inverter R32 Klima – 48000
Turbo Soğutma Ve Isıtma
Soğuk Hava Üfleme Koruması
Yanmaz Elektrik Kutusu
KAPASİTE
Soğutma Kapasitesi: 45.700 BTU/h
Isıtma Kapasitesi: 52.800 BTU/h
Gree U-Match Ticari Tip Klima Serisi, farklı iç mekan tasarımları ve gereksinimlerine uygun ofislerden, restoranlara ve mağazalara kadar geniş alanlarda, yüksek konfor sağlayarak çözüm sunar. İç ünite modelleri arasında Inverter veya ON-OFF seçenekleri bulunur, böylece iç dekorasyon ve ihtiyaçlara göre uygun seçenek sunar.
Kumanda üzerindeki "Turbo" düğmesine basıldığında, istenilen iç mekan konfor koşullarına daha hızlı bir şekilde ulaşılır.
Defrost, ısıtma pozisyonunda dış birimde oluşan ve ısı transferini engelleyen buzun çözülme işlemidir. Defrost kontrolü, cihazın verimliliğini doğrudan etkiler. Geleneksel defrost zaman ayarına göre işler. Akıllı defrost özelliği, yalnızca gerektiğinde devreye girerek defrost süresini kısaltır, ısıtma konforunu artırır ve enerji tüketimini azaltır. Defrostu yeterince hassas bir şekilde yönetemeyen klima sistemlerinin verimliliği yüksek gibi görünse de, konfor seviyeleri düşük olabilir ve enerji tüketimi yüksektir.
U-Match Serisi Ticari Tip Klimalar, özel fan teknolojisi ve dizaynı sayesinde, düşük dış hava sıcaklıklarında ısıtma ve soğutma işlevi gösterebilir ve her mevsimde yüksek verimlilikle çalışabilir.
Isıtma başladığında, içeriye soğuk hava üflenmemesi için iç ünite serpantin sıcaklığı titizlikle ayarlanabilir
Yüksek hassasiyet ve güvenlik ihtiyacı olan elektronik kartlar ve elektrik bağlantı terminalleri, izole edilmiş metal kutunun içine konulmuştur. Böylelikle yangın riski azaltılmış ve dışarıdan müdahale veya darbe engellenmiş olur.
Yüksek Verim
Akıllı Defrost
Kolay Bakım
Enerji Tasarrufu
Turbo Modu
Otomatik Temizlik
Soğuk Hava Üfleme Koruması
Düşük ve Yüksek Voltajda Çalışma
Çocuk Kilidi
Kapsamlı Koruma
Arıza Teşhis
Nem Alma
Konforlu Uyku Modu
-20 ̊C Derece Isıtma
-20 ̊C Derece Soğutma
24 Saat Zamanlama
Çoklu Fan Hızı
Kompakt Dizayn
Hafıza Kayıt
Taze Hava Bağlantısı
8 ̊C Isıtma Koruması
Dahili Drenaj Pompası (Opsiyonel)
Model Kodu | Birim | GUD140PH/A-T DC INVERTER |
||
Güç Kaynağı | Besleme | — | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220~240/50 | ||
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 3×6,0 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 20.472 – 45.700 – 48.450 | ||
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 6.000 – 13.400 – 14.200 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 13.306 – 52.800 – 54.592 | ||
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 3.900 – 15.500 – 16.000 | ||
Soğutma Enerji Tüketimi | kWh/yıl | 769 | ||
Isıtma Enerji Tüketimi | kWh/yıl | 4025 | ||
Nominal Akım (Soğutma / Isıtma)(Min.~ Nominal~Maks.) | A | (4~20.80~25) / (4~19.50~25) | ||
EER | W/W | 3,01 | ||
COP | W/W | 3,37 | ||
SEER | — | 6,1 | ||
SCOP (Ortalama) | — | 3,6 | ||
Enerji Sınıfı (SEER Isıtma / Soğutma) | — | A++ / A | ||
İç Ünite | Model Kodu | — | GUD140PH/A-T | |
Hava Debisi | m³/h | 2200/2000/1730/1490 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 43/41/40/38 | ||
Net Ölçüleri (G×D×Y) | mm | 1400x700x300 | ||
Net Ağırlık | kg | 49 | ||
Dış Ünite | Model Kodu | — | GUD140W/NhA-X | |
D.Ü. Hava Debisi | m³/h | 5.900 | ||
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -20~48 | ||
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -20~24 | ||
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 56 | ||
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 940x820x460 | ||
Net Ağırlık | kg | 95 | ||
Soğutkan Türü | — | R32 | ||
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 2,8 | ||
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm² | 3×1,0 + 3×2,5 | |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 7,5 | ||
Ek Soğutkan Miktarı | gr/m | 40 | ||
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (inch) | Ф9,52 (3/8”) | ||
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (inch) | Ф15,88 (5/8”) | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Yükseklik Farkı | m | 30 | ||
İç-Dış Ünite Arasındaki Maks. Uzunluk Farkı | m | 75 |
Yorum yaz