-
3D kavisli hava akımı
-
Akıllı defrost
-
Düşük sıcaklıklarda çalışma
GWH18ALD-K6DNA2A
3D kavisli hava akımı
Akıllı defrost
Düşük sıcaklıklarda çalışma
KAPASİTE
Soğutma Kapasitesi: 3.412 ~ 15.700 ~ 18.083 BTU/h
Isıtma Kapasitesi: 2.388 ~ 17.742 ~ 19.277 BTU/h
Gree’nin özel “Gree+” kontrol sistemi sayesinde klima cihazınızı cep telefonu ve tablet bilgisayarınızla uzaktan kontrol edebilirsiniz.
“I Feel” düğmesine basıldığında kumanda üzerindeki sensör ortam sıcaklığını hisseder ve iç üniteye sinyal gönderir. Böylece klima hava üfleme debisini ve sıcaklığını en üst düzeyde konfor sağlayacak şekilde düzenler.
Defrost, ısıtma konumunda dış ünitede oluşan ve ısı transferini engelleyen buzun eritilmesi işlemidir. Defrost kontrolü cihazın verimliliğini doğrudan etkiler. Klasik defrost zaman ayarına göre çalışır. Akıllı defrost özelliği, sadece ihtiyaç olduğunda devreye girerek defrost süresini kısaltır, ısıtma konforunu arttırır ve enerji tüketimini azaltır. Defrostu yeterince hassas yönetemeyen klimaların verimliliği yüksek gözükse bile konfor seviyeleri düşük, enerji tüketimleri yüksektir.
Kumanda üzerinden “Turbo“ düğmesine basıldığında istenilen iç ortam konfor şartlarına daha kısa sürede ulaşılır.
Özel tasarım eksenel fan, üretildiği yüksek kaliteli malzeme nedeniyle uzun ömürlü ve sessizdir.
Dış hava sıcaklığının -15 ̊C’ye kadar ulaştığı zorlu iklim şartlarında hem soğutma hem de ısıtma yapabilme özelliğine sahiptir. Özel fan teknolojisi ve tasarımı sayesinde, dört mevsim soğutma ihtiyacı olan yerlerde yüksek verimlilikle kullanılabilir.
Klima ısıtmaya başlarken içeriye soğuk hava üflenmemesi için iç ünite serpantin sıcaklığı hassas şekilde kontrol edilebilir.
Uyku modunda iç ortam sıcaklığı otomatik olarak soğutmada yükseltir, ısıtmada düşürülür. Böylece uyuyan kişinin bir süre sonra üşümesi ya da terlemesi engellenmiş olarak daha konforlu bir uyku süreci elde edilir.
170V ~ 265V aralığındaki enerji besleme gerilimlerinde herhangi bir arızaya ve performans kesintisine neden olmaksızın çalışır. Klima cihazlarının büyük kısmında bu aralık 200V ~ 240V olarak sınırlıdır.
Fonksiyonlar
Akıllı Defrost
Turbo Modu
I Feel
Yatay ve Dikey Salınım
3D Kavisli Hava Akım
Led Gösterge
Çocuk kilidi
Akıllı Yeniden Başlatma
Wifi Kontrol
Enerji Tasarrufu
Otomatik Çalışma
8 Derece Isıtma
3 Uyku Modu
Arıza Teşhis
Model Kodu | Birim | GWH12AGB-K6DNA1A | |
Güç Kaynağı | Besleme | Dış Üniteden | |
Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220-40/50 | |
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 3×2,5 | |
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 3.412 ~ 15.700 ~ 18.083 | |
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 1.000 ~ 4.600 ~ 5.300 | |
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | BTU/h | 2.388 ~ 17.742 ~ 19.277 | |
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 1.000 ~ 5.200 ~ 5.650 | |
Soğutma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 420 ~ 1.355 ~ 1.700 | |
Isıtma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 420 ~ 1.340 ~ 1.900 | |
Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 5,9 / 5,8 | |
Otomatik Sigorta Akımı | A | 16 | |
EER | W/W | 3.39 | |
COP | W/W | 3,88 | |
SEER | — | 6,40 | |
SCOP | — | 4,00 | |
Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP) | — | A++ / A+ | |
Nem Alma Kapasitesi | L/h | 1,80 | |
İç Ünite | İç Ünite Model Kodu | — | GWH18ALD-K6DNA2A/I |
Hava Debisi | m3/h | 850/800/700/600 | |
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 44/42/38/34 | |
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 54/52/48/44 | |
Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 972×300×225 | |
Net Ağırlık | kg | 13.5 | |
Dış Ünite | Dış Ünite Model Kodu | — | GWH18ALD-K6DNA1A/O |
D.Ü. Hava Debisi | m3/h | 1.950 | |
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15 ~ 43 | |
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15 ~ 24 | |
Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 55 | |
Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 65 | |
Net Ölçüleri (W×H×D) | mm | 732×550×330 | |
Net Ağırlık | kg | 26.5 | |
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 0,75 | |
Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 4×1,5 |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5 | |
Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 16 | |
Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (in) | Φ 6 (1/4″) | |
Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (in) | Φ 9.52 (3/8″) | |
İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı | m | 10 | |
İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk | m | 25 |
Yorum yaz